商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 镇江奇美 AS PN-118L150 12740.00 元/吨 57 自提 2018-02-06 14:25 查看
通用塑料 镇江奇美 AS D-178LB 12830.00 元/吨 50 自提 2018-02-06 14:24 查看
通用塑料 兰州石化 HDPE 5000S 10650.00 元/吨 10 自提 2018-02-06 14:22 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 5000S 10900.00 元/吨 10 自提 2018-02-06 14:22 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 9200.00 元/吨 10 自提 2018-02-06 14:21 查看
再生塑料 PP黑料 5500.00 元/吨 20 自提 2018-02-06 14:20 查看
通用塑料 伊朗 HDPE 62107 9250.00 元/吨 10 自提 2018-02-06 14:19 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 9550.00 元/吨 5 自提 2018-02-06 14:19 查看
工程塑料 荷兰DSM PA46 TW241F6 47200.00 元/吨 20 自提 2018-02-06 14:04 查看
改性塑料 PP开口爽滑母粒 SKN101 20200.00 元/吨 20 自提 2018-02-06 13:58 查看
改性塑料 PE开口爽滑母粒 SKL303 20200.00 元/吨 20 自提 2018-02-06 13:57 查看
改性塑料 PE增韧母粒 W120 14900.00 元/吨 20 自提 2018-02-06 13:56 查看
通用塑料 福建联合 HDPE 8920 9850.00 元/吨 20 配送 2018-02-06 10:33 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2018-02-05 14:41 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426K 9280.00 元/吨 10 自提 2018-02-05 14:40 查看
通用塑料 茂名石化 PP PPH-T03 9210.00 元/吨 10 自提 2018-02-05 14:38 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 9550.00 元/吨 5 自提 2018-02-05 14:33 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 5000S 10900.00 元/吨 10 自提 2018-02-05 14:32 查看
通用塑料 兰州石化 HDPE 5000S 10650.00 元/吨 10 自提 2018-02-05 14:32 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 9200.00 元/吨 10 自提 2018-02-05 14:31 查看
资质声明