商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 大庆石化 LDPE 2426H 9190.00 元/吨 50 自提 2018-02-02 14:04 查看
通用塑料 福建天原 GPPS TY655N 10720.00 元/吨 100 自提 2018-02-02 14:03 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 5000S 10900.00 元/吨 10 自提 2018-02-02 14:01 查看
通用塑料 兰州石化 HDPE 5000S 10650.00 元/吨 10 自提 2018-02-02 14:00 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 9250.00 元/吨 10 自提 2018-02-02 14:00 查看
通用塑料 伊朗 HDPE 62107 9250.00 元/吨 10 自提 2018-02-02 14:00 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 9550.00 元/吨 5 自提 2018-02-02 13:55 查看
通用塑料 泰国 LDPE 2426K 10200.00 元/吨 30 自提 2018-02-02 11:27 查看
通用塑料 泰国 HDPE 7000F 11600.00 元/吨 30 自提 2018-02-02 11:27 查看
通用塑料 新加坡 LLDPE 1002K 10050.00 元/吨 30 自提 2018-02-02 11:27 查看
通用塑料 台湾 EVA 7350M 12400.00 元/吨 30 自提 2018-02-02 11:27 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 9300.00 元/吨 30 配送 2018-02-02 11:24 查看
通用塑料 福建炼化 HDPE 8008 9890.00 元/吨 30 配送 2018-02-02 11:24 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2018-02-01 13:50 查看
通用塑料 三水道达尔 HIPS 4440H 11300.00 元/吨 10 自提 2018-02-01 13:49 查看
通用塑料 三水道达尔 HIPS 4241 11310.00 元/吨 50 自提 2018-02-01 13:49 查看
通用塑料 茂名石化 LLDPE 7042 9200.00 元/吨 10 自提 2018-02-01 13:47 查看
通用塑料 武汉SK HDPE 5502W 10900.00 元/吨 10 自提 2018-02-01 13:47 查看
通用塑料 科威特 HDPE 6888 10500.00 元/吨 10 自提 2018-02-01 13:47 查看
通用塑料 沙特菲利普 HDPE 5502BN 10900.00 元/吨 5 自提 2018-02-01 13:46 查看
资质声明