商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 湛江东兴 PP PHH-T03 9350.00 元/吨 30 自提 2018-01-19 16:20 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 PP FL7632 11000.00 元/吨 30 自提 2018-01-19 16:05 查看
通用塑料 韩国三星 PP BI451 10300.00 元/吨 30 自提 2018-01-19 16:05 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2018-01-19 14:37 查看
通用塑料 三水道达尔 GPPS 1070 11040.00 元/吨 10 自提 2018-01-19 14:36 查看
通用塑料 三水道达尔 GPPS 1080 11040.00 元/吨 10 自提 2018-01-19 14:36 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 9001 10900.00 元/吨 10 自提 2018-01-19 14:35 查看
通用塑料 中景 PP T30 8750.00 元/吨 10 自提 2018-01-19 14:35 查看
通用塑料 蒲城 HDPE 8008 9300.00 元/吨 10 自提 2018-01-19 14:34 查看
通用塑料 盘锦乙烯 HDPE 5502 10900.00 元/吨 10 自提 2018-01-19 14:31 查看
通用塑料 茂名石化 PP T30S 9450.00 元/吨 10 自提 2018-01-19 14:31 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP 9999SS 10500.00 元/吨 30 自提 2018-01-18 14:00 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2018-01-18 13:25 查看
通用塑料 三水道达尔 GPPS 1080 11040.00 元/吨 10 自提 2018-01-18 13:24 查看
通用塑料 三水道达尔 HIPS 4241 11310.00 元/吨 50 自提 2018-01-18 13:23 查看
通用塑料 武汉SK HDPE 5502W 10950.00 元/吨 10 自提 2018-01-18 13:21 查看
通用塑料 沙特菲利普 HDPE 5502BN 10950.00 元/吨 5 自提 2018-01-18 13:20 查看
通用塑料 蒲城 HDPE 8008 9330.00 元/吨 10 自提 2018-01-18 13:20 查看
通用塑料 中景 PP T30 8800.00 元/吨 10 自提 2018-01-18 13:19 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 9001 10900.00 元/吨 10 自提 2018-01-18 13:19 查看
资质声明