商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 韩国湖南 PP SY-130 11000.00 元/吨 20 自提 2016-11-08 13:37 查看
通用塑料 马来西亚大藤 HDPE HF0961 9500.00 元/吨 30 自提 2016-11-08 11:27 查看
通用塑料 新加坡TPC PP FL7632L 10450.00 元/吨 30 自提 2016-11-08 10:31 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 LDPE G812 11930.00 元/吨 30 自提 2016-11-08 10:31 查看
通用塑料 沙特 HDPE TR144 10150.00 元/吨 30 配送 2016-11-08 10:12 查看
通用塑料 大庆炼化 PP V30G 8350.00 元/吨 30 自提 2016-11-08 10:12 查看
改性塑料 LLDPE 阻燃PE 18000.00 元/吨 50 配送 2016-11-07 11:19 查看
改性塑料 尼龙增韧 PC-8 100000.00 元/吨 1000 自提 2016-11-07 11:18 查看
改性塑料 PA PA6 14500.00 元/吨 10 自提 2016-11-07 11:10 查看
通用塑料 福建联合 LLDPE DFDC-7042 9550.00 元/吨 30 自提 2016-11-04 10:01 查看
通用塑料 茂名石化 HDPE TR144 9600.00 元/吨 30 配送 2016-11-04 10:00 查看
通用塑料 伊朗石化 PP Z30S 8700.00 元/吨 30 配送 2016-11-04 10:00 查看
通用塑料 印度诚信 PP 1100MA 8420.00 元/吨 40 配送 2016-11-04 09:54 查看
通用塑料 沙特 HDPE TR144 9620.00 元/吨 25 自提 2016-11-04 09:52 查看
通用塑料 福建联合 LLDPE 7042 9550.00 元/吨 30 配送 2016-11-04 09:52 查看
通用塑料 北欧化工 HDPE 1102X 10800.00 元/吨 24 自提 2016-11-03 13:22 查看
通用塑料 台湾永嘉 PP 3240 10500.00 元/吨 20 自提 2016-11-03 13:22 查看
通用塑料 韩国三星 PP RJ768 11200.00 元/吨 20 自提 2016-11-03 13:22 查看
通用塑料 泰国宝麟 ABS GA850 11500.00 元/吨 30 配送 2016-11-03 11:07 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 17100.00 元/吨 20 自提 2016-11-03 11:07 查看
资质声明