商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 中沙 HDPE T60-800 8900.00 元/吨 30 自提 2016-06-30 09:19 查看
通用塑料 兰州石化 LLDPE 7042N 8950.00 元/吨 32 自提 2016-06-30 09:19 查看
通用塑料 吉林石化 HDPE GC100S 9200.00 元/吨 25 自提 2016-06-30 09:19 查看
通用塑料 上海石化 LDPE N150 9750.00 元/吨 38 自提 2016-06-30 09:19 查看
通用塑料 镇海炼化 LLDPE 8320 9300.00 元/吨 28 自提 2016-06-30 09:19 查看
通用塑料 大庆石化 LDPE 2426H 9700.00 元/吨 35 自提 2016-06-30 09:19 查看
通用塑料 上海石化 PP M800E 9100.00 元/吨 50 自提 2016-06-30 09:19 查看
通用塑料 镇海炼化 PP T30S 7500.00 元/吨 55 自提 2016-06-30 09:19 查看
通用塑料 上海石化 PP H2800 7700.00 元/吨 55 自提 2016-06-30 09:19 查看
通用塑料 扬子石化 PP K8003 8250.00 元/吨 25 自提 2016-06-30 09:19 查看
通用塑料 美国陶氏 POP 1850G 18700.00 元/吨 20 自提 2016-06-29 14:09 查看
通用塑料 韩国SK PP B380G 11200.00 元/吨 20 自提 2016-06-29 14:09 查看
通用塑料 韩国三星TOTAL PP BJ300 9800.00 元/吨 20 自提 2016-06-29 14:09 查看
通用塑料 马来西亚大藤 pp PM803 14000.00 元/吨 20 自提 2016-06-29 14:09 查看
通用塑料 马来西亚 LDPE 201FG 11000.00 元/吨 20 自提 2016-06-29 14:09 查看
通用塑料 新加坡TPC PP AW564H 9300.00 元/吨 30 自提 2016-06-29 14:09 查看
通用塑料 新加坡TPC PP FL7016G 12000.00 元/吨 30 自提 2016-06-29 14:09 查看
通用塑料 台湾福聚 PP 6331-11 8300.00 元/吨 50 自提 2016-06-29 14:09 查看
通用塑料 抚顺乙烯 LLDPE 7042N 8470.00 元/吨 30 自提 2016-06-29 11:02 查看
通用塑料 茂名石化 HDPE 5502LW 8780.00 元/吨 30 自提 2016-06-29 11:02 查看
资质声明