商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 茂名石化 LDPE 868-000 10860.00 元/吨 20 自提 2016-03-11 11:34 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS 756 11.00 元/吨 3000 配送 2016-03-11 11:13 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS 727 11.00 元/吨 12 配送 2016-03-11 11:11 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS 707 11.00 元/吨 30000 配送 2016-03-11 11:09 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS 737 11.00 元/吨 3000 配送 2016-03-11 11:08 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS 757 12.00 元/吨 3000 配送 2016-03-11 11:05 查看
通用塑料 茂名石化 LLDPE DFDA-7042 9250.00 元/吨 20 自提 2016-03-11 10:59 查看
通用塑料 茂名石化 LLDPE 7042k 9250.00 元/吨 20 自提 2016-03-11 10:59 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426H 9230.00 元/吨 20 自提 2016-03-11 10:59 查看
通用塑料 茂名石化 HDPE 5502LW 8700.00 元/吨 50 自提 2016-03-11 10:26 查看
通用塑料 福建炼化 PP 1100N 6750.00 元/吨 50 自提 2016-03-11 10:26 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426K 9100.00 元/吨 30 自提 2016-03-11 10:26 查看
通用塑料 福建联合 PP 1080K 6550.00 元/吨 30 自提 2016-03-11 10:26 查看
通用塑料 惠州仁信 GPPS 525B 8800.00 元/吨 30 自提 2016-03-11 10:26 查看
通用塑料 博禄石化 HDPE FB1460 11000.00 元/吨 30 配送 2016-03-10 13:13 查看
通用塑料 汕头爱思开 GPPS SKG-118 8850.00 元/吨 30 自提 2016-03-10 11:51 查看
通用塑料 吉林石化 ABS 150 9750.00 元/吨 30 自提 2016-03-10 11:15 查看
通用塑料 沙特 PP AW564 9700.00 元/吨 100 自提 2016-03-09 14:28 查看
通用塑料 沙特巴塞尔 LDPE 2427K 9200.00 元/吨 30 配送 2016-03-09 11:47 查看
通用塑料 香港石化 GPPS N1841H 8750.00 元/吨 30 自提 2016-03-09 10:33 查看
资质声明