商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 大庆炼化 PP HP500P 6250.00 元/吨 20 自提 2015-12-24 11:17 查看
通用塑料 泰国SCG PP P640J 6950.00 元/吨 30 自提 2015-12-24 11:06 查看
通用塑料 抚顺石化 PP T30S 6150.00 元/吨 30 配送 2015-12-24 10:50 查看
通用塑料 马来西亚大藤 PP 6331 6650.00 元/吨 20 自提 2015-12-24 10:49 查看
通用塑料 茂名石化 HDPE 5502 8400.00 元/吨 40 自提 2015-12-24 10:40 查看
通用塑料 沙特 HDPE 5502 8150.00 元/吨 20 自提 2015-12-24 10:34 查看
工程塑料 埃克森美孚公司 POE 8210 埃克森美孚公司 物性数据 POE 8210 0.00 元/吨 0 配送 2015-12-23 22:20 查看
工程塑料 埃克森美孚公司 POE 8203 埃克森美孚公司 物性数据 POE 8203 0.00 元/吨 0 配送 2015-12-23 22:19 查看
工程塑料 埃克森美孚公司 POE 8201 埃克森美孚公司 物性数据 POE 8201 0.00 元/吨 0 配送 2015-12-23 22:18 查看
工程塑料 埃克森美孚公司 POE 5371 埃克森美孚公司 物性数据 POE 5371 0.00 元/吨 0 配送 2015-12-23 22:17 查看
工程塑料 埃克森美孚公司 POE 5171 埃克森美孚公司 物性数据 POE 5171 0.00 元/吨 0 配送 2015-12-23 22:16 查看
工程塑料 埃克森美孚公司 POE 5101 埃克森美孚公司 物性数据 POE 5101 0.00 元/吨 0 配送 2015-12-23 22:15 查看
通用塑料 中海壳牌 LDPE 2420K 8880.00 元/吨 30 自提 2015-12-23 11:41 查看
通用塑料 神华 PP L5E89 6150.00 元/吨 20 自提 2015-12-23 11:39 查看
通用塑料 福建阿美 LLDPE 1820 8280.00 元/吨 50 自提 2015-12-23 11:38 查看
通用塑料 陕西蒲城 LLDPE 7042 8100.00 元/吨 20 配送 2015-12-23 11:38 查看
通用塑料 福建联合 LLDPE 2220BS 8420.00 元/吨 40 自提 2015-12-23 11:38 查看
通用塑料 武汉SK PP SZ30S 6320.00 元/吨 20 配送 2015-12-23 11:15 查看
通用塑料 泰国 PP P740J 6800.00 元/吨 20 自提 2015-12-23 11:09 查看
通用塑料 大庆石化 PP EP300M 6780.00 元/吨 20 配送 2015-12-23 11:07 查看
资质声明