商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
改性塑料 POF开口母粒 FPE-010 16500.00 元/吨 30 自提 2019-01-03 10:06 查看
改性塑料 POF开口爽滑母粒 FPP-111 18500.00 元/吨 30 自提 2019-01-03 10:06 查看
改性塑料 PPA母粒 PE-9803 16500.00 元/吨 30 自提 2019-01-03 10:06 查看
改性塑料 PPA母粒 PP-6809 19500.00 元/吨 30 自提 2019-01-03 10:06 查看
改性塑料 PP降温母粒 Z180 11400.00 元/吨 30 自提 2019-01-03 10:06 查看
改性塑料 PP增韧母粒 Z150 14800.00 元/吨 30 自提 2019-01-03 10:06 查看
通用塑料 沙特 PE 144 8780.00 元/吨 16 配送 2019-01-03 09:45 查看
通用塑料 壳牌 PP 500N 8600.00 元/吨 20 配送 2019-01-03 09:45 查看
通用塑料 茂名石化 LLDPE DFDA-7042 9000.00 元/吨 30 自提 2018-12-28 13:54 查看
通用塑料 比利时|副牌 EVA 28-800 12300.00 元/吨 30 自提 2018-12-28 13:54 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 868-000 10800.00 元/吨 30 自提 2018-12-28 13:54 查看
通用塑料 金大全 供应PMMA挤出型材抗脆裂透明颗粒增韧剂 A-866 60.00 元/吨 99999 自提 2018-12-28 11:07 查看
通用塑料 金大全 PC抗冲击耐寒增韧剂 A-698 46.00 元/吨 99999 自提 2018-12-28 10:59 查看
通用塑料 壳牌 LLDPE 7042 9420.00 元/吨 20 自提 2018-12-28 10:05 查看
通用塑料 大庆 PP C30G 9200.00 元/吨 30 自提 2018-12-28 10:05 查看
通用塑料 LG甬兴 AS 80HF-ICE 12200.00 元/吨 60 自提 2018-12-27 16:22 查看
通用塑料 武汉 PP 8009 9300.00 元/吨 20 自提 2018-12-27 10:49 查看
通用塑料 海洋 GPPS 118 10250.00 元/吨 20 自提 2018-12-27 10:49 查看
通用塑料 富迪鸿 PP 玻纤增强PP原色 11500.00 元/吨 10 自提 2018-12-26 16:28 查看
通用塑料 富迪鸿 PP 矿物填充PP原色 9000.00 元/吨 10 自提 2018-12-26 16:28 查看
资质声明