商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 兰港石化 PP S900 10000.00 元/吨 24 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP 5722E1 9900.00 元/吨 30 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 华锦化工 PP T30S 9250.00 元/吨 30 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 台湾化纤 PP K1011 10200.00 元/吨 30 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 泰国宝麟 PP 2300K 10800.00 元/吨 24 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 湛江东兴 PP PPH-T03 9250.00 元/吨 24 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 北欧化工 PP BE961MO 10500.00 元/吨 24 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 台湾福聚 PP 7533N 10600.00 元/吨 24 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 沙特拉比格 PP AR564 9700.00 元/吨 24 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 新加坡TPC PP AW161 10300.00 元/吨 30 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 广州石化 PP S960 10500.00 元/吨 30 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 扬子石化 PP PPB-M30-V 9500.00 元/吨 24 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 台湾化纤 PP K8025 10200.00 元/吨 24 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE LD450 10500.00 元/吨 24 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP AP03B 10500.00 元/吨 24 自提 2018-08-20 16:19 查看
通用塑料 巴西 HDPE 5502 10350.00 元/吨 20 配送 2018-08-17 11:01 查看
通用塑料 泰国 LDPE 2426K 9380.00 元/吨 30 配送 2018-08-17 11:00 查看
通用塑料 福建 LLDPE 7050 8850.00 元/吨 30 配送 2018-08-17 11:00 查看
通用塑料 武汉 PP 8003 10400.00 元/吨 20 配送 2018-08-17 10:59 查看
通用塑料 广州 PP 8003 10300.00 元/吨 20 配送 2018-08-17 10:57 查看
资质声明