商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 台湾台化 PP K3009 11000.00 元/吨 20 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K4015 13500.00 元/吨 23 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K4515 9400.00 元/吨 36 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 沙特SABIC HDPE HTA-001 9800.00 元/吨 30 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 沙特SABIC HDPE M200056 11000.00 元/吨 80 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 沙特SABIC HDPE M300054 11800.00 元/吨 20 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 沙特SABIC HDPE M80064 11500.00 元/吨 60 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 韩国韩华 HDPE 870F 18100.00 元/吨 20 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP 4520 18000.00 元/吨 16 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP B1101 10800.00 元/吨 36 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP B8001 10500.00 元/吨 36 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP F1611 11200.00 元/吨 30 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K4535 9800.00 元/吨 26 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K4635 11600.00 元/吨 38 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K4715 10300.00 元/吨 53 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K7005 9800.00 元/吨 36 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K7025 11300.00 元/吨 42 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K8003 10200.00 元/吨 63 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K8005 10300.00 元/吨 30 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K8010 13500.00 元/吨 20 配送 2019-08-19 10:22 查看
资质声明