商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 扬子石化 PP F401 7300.00 元/吨 35 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 印度信诚 PP H030SG 7850.00 元/吨 35 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 韩国现代 PP H4540 9100.00 元/吨 30 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 韩国现代 PP H5300 8600.00 元/吨 26 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 上海赛科 PP K4912 8400.00 元/吨 35 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 燕山石化 PP K7726H 9100.00 元/吨 35 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 上海赛科 PP K8003 7900.00 元/吨 55 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 韩国现代 PP M1600 8500.00 元/吨 35 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 上海石化 PP M2600R 8150.00 元/吨 37 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 镇海炼化 PP M30RH 7950.00 元/吨 27 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 上海石化 PP M800E 8550.00 元/吨 35 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 上海赛科 PP S2040 7500.00 元/吨 35 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 大连石化 PP T30S 6600.00 元/吨 55 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 2200J 8100.00 元/吨 35 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 2911 8550.00 元/吨 35 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 500S 9150.00 元/吨 25 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 8450.00 元/吨 27 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 台湾塑胶 HDPE 9001 8800.00 元/吨 38 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 韩国LG HDPE BE0400 9250.00 元/吨 23 配送 2016-08-23 11:45 查看
通用塑料 台湾奇美 HIPS PH88 9000.00 元/吨 30 自提 2016-08-23 11:41 查看
资质声明