商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 沙特 HDPE 144 8650.00 元/吨 20 自提 2016-05-10 10:28 查看
通用塑料 壳牌 PE 2420H 8650.00 元/吨 27 配送 2016-05-10 10:26 查看
通用塑料 壳牌 PE 2420K 8650.00 元/吨 27 自提 2016-05-10 10:25 查看
通用塑料 壳牌 PE 2426H 8650.00 元/吨 27 自提 2016-05-10 10:24 查看
通用塑料 茂名 PP MT18S 8020.00 元/吨 20 配送 2016-05-10 10:23 查看
通用塑料 福建阿美 PP HP120G 6380.00 元/吨 30 配送 2016-05-10 09:57 查看
通用塑料 华峰 PA66 EP158 17200.00 元/吨 200 配送 2016-05-09 16:30 查看
通用塑料 华峰 PA66 EP158N 18500.00 元/吨 200 配送 2016-05-09 16:29 查看
通用塑料 台湾新光 PP 4210 14500.00 元/吨 14000 自提 2016-05-09 14:10 查看
通用塑料 台湾永嘉 PP 3003 9200.00 元/吨 20 自提 2016-05-09 14:10 查看
通用塑料 神华 PP 1100N 6900.00 元/吨 30 配送 2016-05-09 11:31 查看
通用塑料 武汉石化 PP V30G 6530.00 元/吨 30 配送 2016-05-09 10:49 查看
通用塑料 海南炼化 PP V30G 6550.00 元/吨 30 配送 2016-05-09 10:18 查看
通用塑料 东兴 PP T30S 6350.00 元/吨 26 自提 2016-05-09 09:48 查看
再生塑料 PP黑色特级 6200.00 元/吨 5 自提 2016-05-06 14:12 查看
再生塑料 GPPS透苯破碎料 6300.00 元/吨 10 自提 2016-05-06 14:12 查看
再生塑料 POE 9500.00 元/吨 100 配送 2016-05-06 14:12 查看
改性塑料 海尔科化 海尔科化KHPE-2310 0.00 元/吨 10 配送 2016-05-06 14:10 查看
改性塑料 海尔科化 海尔科化KHPP-1030 0.00 元/吨 10 配送 2016-05-06 14:10 查看
改性塑料 PA 阻燃PA加纤原色 24000.00 元/吨 2 自提 2016-05-06 14:10 查看
资质声明