商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 福建联合 PP 1080K 6080.00 元/吨 30 配送 2016-01-21 11:20 查看
通用塑料 茂名石化 ABS 2426K 8870.00 元/吨 30 配送 2016-01-21 11:20 查看
通用塑料 印度石化 PP H110MA 6950.00 元/吨 30 自提 2016-01-21 11:09 查看
通用塑料 神华宁煤 HDPE 8007 8000.00 元/吨 30 自提 2016-01-21 11:05 查看
通用塑料 神华宁煤 PP 2240S 7170.00 元/吨 30 自提 2016-01-21 10:51 查看
通用塑料 武汉SK PP K8003 7000.00 元/吨 30 自提 2016-01-21 10:49 查看
通用塑料 福建联合 LLDPE 201KI 8300.00 元/吨 30 配送 2016-01-21 10:48 查看
通用塑料 泰国SCG PP P902J 7150.00 元/吨 30 自提 2016-01-21 10:43 查看
通用塑料 福建联合 HDPE FMA016 7900.00 元/吨 30 自提 2016-01-20 13:14 查看
通用塑料 独山子石化 HDPE 8008 8600.00 元/吨 30 自提 2016-01-20 11:53 查看
通用塑料 印度石化 HDPE M5018L 7850.00 元/吨 30 自提 2016-01-20 11:52 查看
通用塑料 抚顺石化 LLDPE 7042N 8350.00 元/吨 30 自提 2016-01-20 11:36 查看
通用塑料 延长 PP T30S 6200.00 元/吨 30 自提 2016-01-20 11:22 查看
通用塑料 武汉SK HDPE 5502W 8160.00 元/吨 20 自提 2016-01-20 11:15 查看
通用塑料 卡塔尔 LDPE FD0274 8650.00 元/吨 30 自提 2016-01-20 11:07 查看
通用塑料 卡塔尔 LDPE FD0274 8650.00 元/吨 30 自提 2016-01-20 11:07 查看
通用塑料 沙特巴塞尔 LDPE 2427K 8950.00 元/吨 30 自提 2016-01-20 11:06 查看
通用塑料 武汉SK PP K8009 7170.00 元/吨 30 配送 2016-01-20 10:50 查看
通用塑料 沙特埃克森美孚 LLDPE 6101RQ 10600.00 元/吨 50 自提 2016-01-20 10:04 查看
通用塑料 埃克森 LLDPE 7020KW(1002KW分包装) 9000.00 元/吨 20 配送 2016-01-20 09:37 查看
资质声明