商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 福建联合 HDPE 8008 8550.00 元/吨 30 自提 2015-12-10 10:37 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE BL3 8300.00 元/吨 30 自提 2015-12-10 10:36 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 8100.00 元/吨 30 自提 2015-12-10 10:36 查看
通用塑料 巴西 HDPE 6004 8450.00 元/吨 30 自提 2015-12-10 10:35 查看
通用塑料 泰国宝麟 HDPE 7000F 9450.00 元/吨 30 自提 2015-12-10 10:35 查看
通用塑料 四川石化 HDPE 9455F 8840.00 元/吨 30 自提 2015-12-10 10:33 查看
通用塑料 四川石化 HDPE 9455F 8130.00 元/吨 30 自提 2015-12-10 10:33 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 7650.00 元/吨 30 自提 2015-12-10 10:32 查看
通用塑料 福建联合 HDPE 8008 7900.00 元/吨 30 自提 2015-12-10 10:30 查看
通用塑料 大庆炼化 PP HP500P 6800.00 元/吨 30 配送 2015-12-10 10:30 查看
通用塑料 海南炼化 PP Z30S 6500.00 元/吨 30 配送 2015-12-10 10:29 查看
通用塑料 抚顺石化 PP L5E89 6050.00 元/吨 30 自提 2015-12-10 10:28 查看
通用塑料 抚顺石化 LLDPE 7042N 8100.00 元/吨 30 自提 2015-12-10 10:28 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 8008 7120.00 元/吨 30 配送 2015-12-10 10:28 查看
通用塑料 新加坡TPC LDPE G810S 10500.00 元/吨 20 自提 2015-12-09 13:39 查看
改性塑料 海尔科化 海尔科化KHEP-5310 0.00 元/吨 10 配送 2015-12-09 11:47 查看
改性塑料 海尔科化 海尔科化KHEP-5270 0.00 元/吨 10 配送 2015-12-09 11:45 查看
改性塑料 海尔科化 海尔科化KHEP-5260 0.00 元/吨 10 配送 2015-12-09 11:44 查看
改性塑料 海尔科化 海尔科化KHEP-5250 0.00 元/吨 10 配送 2015-12-09 11:43 查看
改性塑料 海尔科化 海尔科化KHEP-5170 0.00 元/吨 10 配送 2015-12-09 11:41 查看
资质声明