商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 广西石化 PP L5E89 7700.00 元/吨 30 自提 2015-09-01 10:57 查看
通用塑料 辽通化工(原盘锦乙烯) PP 344R-K 8750.00 元/吨 30 配送 2015-09-01 10:56 查看
通用塑料 靖边榆能化 PP K4912 8300.00 元/吨 30 自提 2015-09-01 10:38 查看
通用塑料 茂名石化 PP EPT30R 8600.00 元/吨 30 自提 2015-09-01 09:56 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 PP FL7632 9800.00 元/吨 30 配送 2015-08-31 14:54 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 PP FL7632 9800.00 元/吨 40 自提 2015-08-31 14:54 查看
通用塑料 茂名石化 PP EPS30R 8300.00 元/吨 40 自提 2015-08-31 14:50 查看
通用塑料 榆林 PP K8003 8300.00 元/吨 40 自提 2015-08-31 14:50 查看
通用塑料 宁夏宝丰 PP K8003 8300.00 元/吨 30 自提 2015-08-31 14:50 查看
通用塑料 马来西亚大藤 HDPE HF7000 9500.00 元/吨 40 自提 2015-08-31 14:48 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 LDPE G812 10400.00 元/吨 30 自提 2015-08-31 14:48 查看
通用塑料 马来西亚大藤 LDPE F260GG 9850.00 元/吨 40 自提 2015-08-31 14:48 查看
通用塑料 马来西亚大藤 LDPE F200GG 9850.00 元/吨 30 自提 2015-08-31 14:47 查看
通用塑料 卡塔尔 LDPE FE3000 10250.00 元/吨 50 自提 2015-08-31 14:45 查看
通用塑料 卡塔尔 LDPE FB3003 10250.00 元/吨 50 自提 2015-08-31 14:41 查看
通用塑料 卡塔尔 LDPE FB3003 10250.00 元/吨 30 自提 2015-08-31 14:39 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 868-000 10400.00 元/吨 30 自提 2015-08-31 14:39 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426H 9780.00 元/吨 30 自提 2015-08-31 14:38 查看
通用塑料 福建联合 LLDPE 7042 8800.00 元/吨 40 自提 2015-08-31 14:35 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 LLDPE LL1002KW 9700.00 元/吨 30 配送 2015-08-28 15:44 查看
资质声明