商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 伊朗石化 HDPE 5110 10350.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 14:44 查看
通用塑料 上海赛科 LLDPE LL0220KJ 9900.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 14:43 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE EX5 10300.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 14:43 查看
通用塑料 伊朗石化 LDPE LF0190 10750.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 14:42 查看
通用塑料 上海赛科 LLDPE LL0209AA 9900.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 14:42 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426K-GD 10900.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 10:56 查看
通用塑料 广州石化 GPPS 525 10900.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 10:50 查看
通用塑料 台湾塑胶 HDPE 9003 10250.00 元/吨 30 自提 2015-05-18 11:53 查看
通用塑料 抚顺乙烯 HDPE 9455F1 10110.00 元/吨 30 自提 2015-05-18 11:44 查看
通用塑料 抚顺乙烯 HDPE 7260 9650.00 元/吨 30 自提 2015-05-18 11:43 查看
通用塑料 香港石油 GPPS N1841H 10150.00 元/吨 50 自提 2015-05-18 11:39 查看
通用塑料 抚顺乙烯 HDPE 9455F1 10110.00 元/吨 30 自提 2015-05-15 11:45 查看
通用塑料 兰港石化 PP H8020 8950.00 元/吨 30 自提 2015-05-15 11:44 查看
通用塑料 马来西亚 LDPE N125Y 10550.00 元/吨 30 配送 2015-05-15 11:03 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE BL3 10350.00 元/吨 30 配送 2015-05-14 16:00 查看
通用塑料 沙特 LLDPE 218W 10650.00 元/吨 30 配送 2015-05-14 15:58 查看
通用塑料 独山子石化 HDPE HD5502XA 10490.00 元/吨 30 自提 2015-05-14 15:57 查看
通用塑料 抚顺石化 PP L5E89 8900.00 元/吨 30 自提 2015-05-14 15:54 查看
通用塑料 中国神华 PP 1100N 8900.00 元/吨 30 配送 2015-05-14 15:53 查看
通用塑料 宁波台化 ABS AG15E1 11900.00 元/吨 30 自提 2015-05-14 15:50 查看
资质声明