商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 海南炼化 PP Z30S 8280.00 元/吨 50 配送 2015-03-19 13:27 查看
通用塑料 广州石化 PP J641 9700.00 元/吨 20 自提 2015-03-19 13:27 查看
通用塑料 沙特 HDPE F00952 9200.00 元/吨 50 配送 2015-03-19 11:48 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 LDPE G812 10450.00 元/吨 50 自提 2015-03-19 11:37 查看
通用塑料 沙特 HDPE F0554T 9150.00 元/吨 50 配送 2015-03-19 11:31 查看
通用塑料 卡塔尔 LDPE MG70 11300.00 元/吨 30 自提 2015-03-19 11:21 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426K 9800.00 元/吨 40 自提 2015-03-19 11:19 查看
通用塑料 四川石化 HDPE 9455F 9450.00 元/吨 20 自提 2015-03-19 11:15 查看
通用塑料 盘锦乙烯 HDPE 5502 10150.00 元/吨 50 配送 2015-03-19 11:14 查看
通用塑料 独山子石化 HDPE 5502 10300.00 元/吨 50 自提 2015-03-19 11:14 查看
通用塑料 大庆石化 PP V30G 8600.00 元/吨 50 自提 2015-03-19 11:06 查看
通用塑料 大庆石化 PP C30G 8450.00 元/吨 30 自提 2015-03-19 11:05 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7750 9550.00 元/吨 50 自提 2015-03-19 10:45 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 6200 10200.00 元/吨 20 自提 2015-03-19 10:45 查看
通用塑料 沙特 HDPE TR-144 10000.00 元/吨 20 配送 2015-03-19 10:44 查看
通用塑料 越南石化 PP I3110 8600.00 元/吨 40 自提 2015-03-19 10:44 查看
通用塑料 神华宁煤 PP 1100N 8400.00 元/吨 20 自提 2015-03-19 10:43 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7750 9550.00 元/吨 30 自提 2015-03-19 10:41 查看
通用塑料 抚顺石化 LLDPE 7042N 9450.00 元/吨 30 自提 2015-03-19 10:40 查看
通用塑料 泰国石化 LDPE 2426K 10300.00 元/吨 50 配送 2015-03-19 10:39 查看
资质声明