商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
工程塑料 张家港旭化成 POM 4513 27500.00 元/吨 100 自提 2014-07-01 09:28 查看
工程塑料 张家港旭化成 POM 4590 21000.00 元/吨 100 自提 2014-07-01 09:28 查看
工程塑料 张家港旭化成 POM 5520 18500.00 元/吨 100 自提 2014-07-01 09:28 查看
工程塑料 张家港旭化成 POM 7520 13500.00 元/吨 100 自提 2014-07-01 09:28 查看
工程塑料 张家港旭化成 POM AD90 10000.00 元/吨 100 自提 2014-07-01 09:28 查看
工程塑料 张家港旭化成 POM AD75 10000.00 元/吨 100 自提 2014-07-01 09:28 查看
工程塑料 张家港旭化成 POM D450 9800.00 元/吨 100 自提 2014-07-01 09:28 查看
工程塑料 日本旭化成 POM 3010 24200.00 元/吨 10 自提 2014-07-01 09:28 查看
通用塑料 宁波台北 ABS 15E1 13700.00 元/吨 100 自提 2014-06-27 09:20 查看
通用塑料 台湾台塑(高雄) ABS 757 14400.00 元/吨 20 自提 2014-06-27 09:20 查看
通用塑料 台湾台化 ABS 15A1 13800.00 元/吨 20 自提 2014-06-27 09:20 查看
通用塑料 宁波台化 ABS 15A1 13800.00 元/吨 25 自提 2014-06-27 09:20 查看
通用塑料 宁波LG甬兴 ABS HI-121H 13600.00 元/吨 20 自提 2014-06-27 09:20 查看
通用塑料 张家港雪佛龙 HIPS MA5210 12100.00 元/吨 20 自提 2014-06-27 09:20 查看
通用塑料 湛江新中美 HIPS 990 12100.00 元/吨 30 自提 2014-06-27 09:20 查看
通用塑料 吉林石化 ABS GE150 13250.00 元/吨 25 自提 2014-06-27 09:20 查看
通用塑料 宁波台北 AS 2200AE 13150.00 元/吨 30 自提 2014-06-27 09:20 查看
通用塑料 宁波台北 HIPS 8250 12200.00 元/吨 18 自提 2014-06-27 09:20 查看
通用塑料 美国首诺 PA66 50BWFS 30000.00 元/吨 20 自提 2014-06-24 16:08 查看
通用塑料 日本旭化成 PA66 1300S 28000.00 元/吨 10 自提 2014-06-24 15:56 查看
资质声明