商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 台湾台塑 HDPE 9003 11450.00 元/吨 20 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 沙特SABIC HDPE B5429 11200.00 元/吨 30 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 沙特SABIC HDPE BM1052 12100.00 元/吨 50 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 沙特SABIC HDPE F00952 9200.00 元/吨 30 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 沙特SABIC HDPE FI0750 10500.00 元/吨 20 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP F4007 10800.00 元/吨 50 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP F4008 13500.00 元/吨 20 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K1000 12000.00 元/吨 20 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K1010 9900.00 元/吨 50 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K1011 8900.00 元/吨 120 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K1020 9300.00 元/吨 35 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K1023 8700.00 元/吨 100 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K1035 11200.00 元/吨 36 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K1101 12500.00 元/吨 36 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K1108 11800.00 元/吨 120 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K1216 12800.00 元/吨 10 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K1525 10300.00 元/吨 100 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K1823 11800.00 元/吨 20 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K2051 11800.00 元/吨 60 配送 2019-08-19 10:22 查看
通用塑料 台湾台化 PP K3004 11200.00 元/吨 30 配送 2019-08-19 10:22 查看
资质声明