商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 美国杜邦公司 POE 8150 美国杜邦公司 物性数据 POE 8150 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 美国杜邦公司 POE 8100 美国杜邦公司 物性数据 POE 8100 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 美国杜邦公司 POE 7256 美国杜邦公司 物性数据 POE 7256 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 埃克森美孚公司 POE 0201 埃克森美孚公司 物性数据 POE 0201 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 埃克森美孚公司 POE 0203 埃克森美孚公司 物性数据 POE 0203 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 埃克森美孚公司 POE 0210 埃克森美孚公司 物性数据 POE 0210 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 埃克森美孚公司 POE 5061 埃克森美孚公司 物性数据 POE 5061 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 韩国大林 PP HP601N 10200.00 元/吨 24 自提 2016-08-29 14:06 查看
通用塑料 德国拜耳 PC/ASA T85 22300.00 元/吨 20 自提 2016-08-29 14:06 查看
通用塑料 韩国SK PP H900F 12100.00 元/吨 20 自提 2016-08-29 14:01 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2410T 12300.00 元/吨 20 自提 2016-08-29 14:01 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426H 9300.00 元/吨 30 自提 2016-08-29 13:53 查看
通用塑料 沙特 HDPE HMA025 8800.00 元/吨 30 自提 2016-08-29 13:53 查看
通用塑料 盘锦乙烯 PP RP344R 8390.00 元/吨 20 配送 2016-08-29 11:14 查看
通用塑料 泰国 PP P640J 8070.00 元/吨 30 配送 2016-08-29 11:14 查看
通用塑料 泰国暹罗 PP P740J 8180.00 元/吨 30 配送 2016-08-29 11:14 查看
通用塑料 中国神华 PP 1102K 7650.00 元/吨 30 配送 2016-08-29 11:14 查看
通用塑料 埃克森美孚 MLLDPE 2010HE 9780.00 元/吨 30 配送 2016-08-29 11:14 查看
通用塑料 沙特 HDPE 0554 8860.00 元/吨 30 配送 2016-08-29 11:14 查看
通用塑料 Lyondell PE 600700 8800.00 元/吨 30 自提 2016-08-29 10:16 查看
资质声明