商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 茂名 PE 2426k 9300.00 元/吨 20 配送 2016-09-02 10:26 查看
通用塑料 四川石化 HDPE 9455 8800.00 元/吨 50 自提 2016-09-02 10:14 查看
再生塑料 PP黑色共聚A 7100.00 元/吨 5 自提 2016-09-01 16:51 查看
再生塑料 再生pp 8000.00 元/吨 50 自提 2016-09-01 16:49 查看
改性塑料 PA PA6 13500.00 元/吨 10 自提 2016-09-01 16:44 查看
改性塑料 PA 66 21000.00 元/吨 20 自提 2016-09-01 16:44 查看
通用塑料 大唐 PP L5E89 7580.00 元/吨 30 配送 2016-09-01 11:08 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 5110 8720.00 元/吨 30 配送 2016-09-01 11:08 查看
通用塑料 中海壳牌 PP HP550J 8250.00 元/吨 30 自提 2016-09-01 10:46 查看
通用塑料 武汉SK HDPE 5502W 8660.00 元/吨 30 配送 2016-09-01 10:42 查看
通用塑料 福建联合 PP 1080K 7730.00 元/吨 50 自提 2016-09-01 10:19 查看
通用塑料 海南炼化 PP Z30 7600.00 元/吨 40 配送 2016-09-01 10:19 查看
通用塑料 福建炼化 HDPE 8920 8500.00 元/吨 50 配送 2016-09-01 10:19 查看
通用塑料 福建炼化 LLDPE 7050 9080.00 元/吨 50 配送 2016-09-01 10:19 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE LD150 9700.00 元/吨 50 自提 2016-08-31 13:53 查看
通用塑料 台湾永嘉 pp 2380 11000.00 元/吨 20 自提 2016-08-31 13:53 查看
通用塑料 伊朗石化 PE 2119 9900.00 元/吨 30 自提 2016-08-31 10:42 查看
通用塑料 ITOCHU PE LL4342B6 8700.00 元/吨 30 自提 2016-08-31 10:42 查看
通用塑料 蒙大  PP L5E89  8200.00 元/吨 30 自提 2016-08-31 10:42 查看
通用塑料 宝丰  PE 7042         9050.00 元/吨 30 自提 2016-08-31 10:42 查看
资质声明