商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 茂名石化 LDPE 868-000 10800.00 元/吨 40 自提 2016-10-19 10:37 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 8010 9250.00 元/吨 30 自提 2016-10-19 10:33 查看
通用塑料 沙特埃克森美孚 LDPE LD150AC 9700.00 元/吨 20 自提 2016-10-18 13:29 查看
通用塑料 台湾亚聚 LDPE M5150 11200.00 元/吨 20 自提 2016-10-18 13:29 查看
通用塑料 新加坡TPC PP FY4012E 11000.00 元/吨 20 自提 2016-10-18 13:29 查看
通用塑料 鄂尔多斯君正 PVC SG-5 6000.00 元/吨 30 自提 2016-10-18 11:26 查看
通用塑料 宁煤 PP 1148TC 8000.00 元/吨 30 自提 2016-10-18 11:26 查看
通用塑料 宁煤 PP 1101S 7900.00 元/吨 30 自提 2016-10-18 11:26 查看
通用塑料 宝丰 HDPE 8008 9000.00 元/吨 30 自提 2016-10-18 11:26 查看
通用塑料 福建 LD 1802 8700.00 元/吨 30 自提 2016-10-18 10:30 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 9455F 9000.00 元/吨 50 配送 2016-10-18 10:26 查看
通用塑料 海南 PP V30G 8150.00 元/吨 26 配送 2016-10-18 10:23 查看
通用塑料 福炼 PE 8920 8850.00 元/吨 20 配送 2016-10-18 10:23 查看
通用塑料 盘锦 PP HJ8012 8080.00 元/吨 29 配送 2016-10-18 10:23 查看
通用塑料 沙特 HDPE TR-144 9800.00 元/吨 50 自提 2016-10-18 10:01 查看
通用塑料 台化出光 PC/ABS IR1900 19500.00 元/吨 20 自提 2016-10-17 13:19 查看
通用塑料 台湾台聚 LDPE H0105 12000.00 元/吨 24 自提 2016-10-17 13:19 查看
通用塑料 福建炼化 HDPE 8920 8700.00 元/吨 30 配送 2016-10-17 10:44 查看
通用塑料 宁波台化 宁波台化 AS NF2200AR 10900.00 元/吨 30 配送 2016-10-14 14:55 查看
通用塑料 宁波台化 宁波台化AS NF2200AE 10900.00 元/吨 30 配送 2016-10-14 14:54 查看
资质声明