商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 韩国LG ASA LI-970 21500.00 元/吨 20 自提 2016-10-08 13:13 查看
通用塑料 台湾台化 PP K1020 11200.00 元/吨 100 自提 2016-10-08 13:13 查看
通用塑料 新加坡TPC pp FL7632L 11200.00 元/吨 20 自提 2016-10-08 13:13 查看
通用塑料 台湾福聚 PP PC932 9700.00 元/吨 20 自提 2016-10-08 13:13 查看
通用塑料 宁波台化 ABS AG15E1 10880.00 元/吨 19 配送 2016-10-08 13:13 查看
通用塑料 LG甬兴 ABS HI-121H 10560.00 元/吨 100 配送 2016-10-08 13:13 查看
通用塑料 宁波台化 GPPS GP535N 8970.00 元/吨 38 自提 2016-10-08 13:13 查看
通用塑料 伊朗石化 LDPE 2102TX00 10700.00 元/吨 30 自提 2016-10-08 10:43 查看
通用塑料 福建联合 HDPE DMDA8008 8450.00 元/吨 30 自提 2016-10-08 10:42 查看
通用塑料 榆林 PP 8003 7770.00 元/吨 0 自提 2016-10-08 10:42 查看
通用塑料 沙特 HDPE HTA-001 9050.00 元/吨 50 配送 2016-10-08 10:40 查看
通用塑料 埃克森美孚 MLLDPE 2010HE 9730.00 元/吨 50 配送 2016-10-08 10:40 查看
通用塑料 泰国 聚乙烯 7420D 10050.00 元/吨 100 自提 2016-09-30 11:50 查看
通用塑料 沙特 HDPE 5502 9000.00 元/吨 30 配送 2016-09-30 10:51 查看
通用塑料 博禄石化 LLDPE FB2230 9200.00 元/吨 30 配送 2016-09-30 10:51 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP 2822E1 7400.00 元/吨 30 自提 2016-09-30 10:11 查看
通用塑料 香港 PS 1841 8400.00 元/吨 30 自提 2016-09-30 10:10 查看
通用塑料 宁波台化 ABS AG15E1 10510.00 元/吨 38 自提 2016-09-29 14:06 查看
通用塑料 香港石化 GPPS N1841H 8300.00 元/吨 30 自提 2016-09-29 10:51 查看
通用塑料 中海壳牌 HDPE 5421B 8700.00 元/吨 30 配送 2016-09-29 10:34 查看
资质声明